各区人力资源和社会保障局,市社会保险基金管理中心,有关单位:
现将《天津市工伤职工停工留薪期管理办法》印发给你们,请遵照执行。
2019年10月15日
(此件主动公开)
天津市工伤职工停工留薪期管理办法
第一条 为加强和规范本市工伤职工停工留薪期管理,保障用人单位和工伤职工的合法权益,根据《工伤保险条例》和《天津市工伤保险若干规定》,制定本办法。
第二条 工伤职工停工留薪期是指职工遭受事故伤害或者患职业病后需要暂停工作、接受治疗,继续享受原工资福利待遇的期限。停工留薪期自工伤事故伤害发生之日起、职业病自诊断(鉴定)之日起连续计算,包括节假日,总计不超过24个月。
第三条 工伤职工或其近亲属应及时将工伤保险协议医疗机构或首诊机构出具的诊断证明报送用人单位。用人单位应当在收到材料后10个工作日内,根据医疗机构出具的诊断证明,按照《天津市工伤职工停工留薪期分类目录》(附件1)确定工伤职工的停工留薪期,出具《工伤职工停工留薪期确定通知书》(附件2)送达工伤职工,同时抄送社会保险经办机构。
第四条 对多部位或多组织器官受到损害的,以受损部位对应的各停工留薪期中最长的期限作为该工伤职工的停工留薪期。各受损部位停工留薪期的时间不得累加。
第五条 工伤职工所受伤害未列入《天津市工伤职工停工留薪期分类目录》的,以临床治愈或经治疗相对稳定需要的时间为停工留薪期,一般不超过6个月,具体期限由用人单位根据医疗机构出具的诊断证明确定。
第六条 用人单位拒不确定停工留薪期的,工伤职工或其近亲属可以向管辖区劳动能力鉴定委员会提出确认申请。劳动能力鉴定委员会依据其提供的人社行政部门工伤认定决定、医疗机构诊断证明和《天津市工伤职工停工留薪期分类目录》,在10个工作日内确认停工留薪期,并出具确认通知书,同时通知社会保险经办机构和工伤职工所在单位。
第七条 工伤职工或其近亲属申请延长停工留薪期的,应在期满前10个工作日内向用人单位提出书面申请并提交工伤保险协议医疗机构出具的诊断证明或休假证明,用人单位同意后,可以延长停工留薪期。用人单位应当在接到申请后10个工作日内出具《工伤职工延长停工留薪期确定书》(附件3),同时抄送社会保险经办机构并送达工伤职工。工伤职工或其近亲属未在规定时间内向用人单位提出书面申请的,停工留薪期到期终止。
第八条 用人单位对工伤职工或其近亲属申请延长停工留薪期有异议的,应当在接到申请后10个工作日内,持《工伤职工延长停工留薪期申请回执单》(附件4)等相关材料向管辖区劳动能力鉴定委员会申请延长停工留薪期争议确认。劳动能力鉴定委员会应按照劳动能力鉴定时限组织专家进行鉴定,作出是否延长的书面结论,并通知社会保险经办机构。劳动能力鉴定委员会作出结论前,工伤职工继续享受停工留薪期待遇。用人单位未在规定的时间内提出申请的,视为同意延长停工留薪期。
第九条 用人单位确定的停工留薪期及延长停工留薪期(含劳动能力鉴定委员会对延长停工留薪期的争议确认),总计最长不超过12个月。
第十条 伤情严重或者情况特殊,停工留薪期满12个月后仍需延长停工留薪期的,用人单位、工伤职工或其近亲属应在期满前10个工作日内向管辖区劳动能力鉴定委员会提出延长停工留薪期申请。劳动能力鉴定委员会应按照劳动能力鉴定时限组织专家进行鉴定,作出是否延长的书面结论,并通知社会保险经办机构。劳动能力鉴定委员会作出结论前,工伤职工继续享受停工留薪期待遇。
第十一条 工伤职工停工留薪期满,存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定(以下简称“伤残等级鉴定”),停发停工留薪期待遇。伤残等级鉴定期间因伤情不能工作的,由用人单位发给生活津贴,其标准不得低于因病医疗期内的病假工资。从评定伤残等级的次月起,按照《工伤保险条例》和《天津市工伤保险若干规定》的规定享受伤残待遇。
第十二条 工伤职工停工留薪期满后仍需治疗的,继续享受工伤医疗待遇,由社会保险经办机构依据工伤保险协议医疗机构的诊断证明及相关病历资料对其工伤医疗费进行审核报销。
第十三条 工伤职工恢复工作后旧伤复发需要住院治疗重新确定停工留薪期的,按照本办法第十条、十二条规定执行。
第十四条 工伤职工伪造、变更诊断证明和医疗资料获取的停工留薪期待遇,用人单位有权予以追回。
第十五条 本办法自2019年11月1日起施行。《天津市工伤职工停工留薪期管理办法(试行)》(津劳办〔2003〕449号)同时废止。
附件:1.天津市工伤职工停工留薪期分类目录
2.工伤职工停工留薪期确定通知书
3.工伤职工延长停工留薪期确定通知书
4.工伤职工延长停工留薪期申请回执单
附件1
天津市工伤职工停工留薪期分类目录
伤害部位 | 不稳定期 | 恢复期 | |||
头面部损伤(S00—S09) | 头部浅表损伤S00 | 0.5月 | 0 | ||
头部头皮开放性伤口S01 | 0.5月 | 1—2月 | |||
颅骨和面骨 骨折S02 | 颅骨穹隆骨折S02.0 | 1月 | 2—4月 | ||
单纯颅底骨折S02.1(如伴CSF漏或并发颅内感染,需在完全控制后) | 1.5月 | 4—6月 | |||
鼻骨骨折S02.2 | 1月 | 2月 | |||
单纯眶底骨折S02.3 | 1.5月 | 2—4月 | |||
颧骨和上颌骨骨折S02.4 | 1.5月 | 2月 | |||
牙折断S02.5 | 1月 | 0 | |||
下颌骨骨折S02.6 | 0.5月 | 1.5月 | |||
累及颅骨和面骨的多发性骨折S02.7 | 1.5月 | 4—8月 | |||
其他颅骨和面骨骨折S02.8 | 1—1.5月 | 2—4月 | |||
头部的关节和韧带脱位、扭伤S03 | 颌关节脱位S03.0 | 1月 | 0 | ||
鼻中隔软骨脱位S03.1 | 1月 | 1.5月 | |||
牙脱位S03.2 | 1月 | 1月 | |||
颅神经损伤S04 | 视神经和视路损伤S04.0 | 2月 | 5—8月 | ||
动眼神经损伤S04.1 | 1月 | 5—8月 | |||
滑车神经损伤S04.2 | 1月 | 5—8月 | |||
三叉神经损伤S04.3 | 1月 | 5—8月 | |||
展神经损伤S04.4 | 1月 | 5—8月 | |||
面神经损伤S04.5 | 1月 | 5—8月 | |||
听神经损伤S04.6 | 1月 | 5—8月 | |||
副神经损伤S04.7 | 1月 | 5—8月 | |||
其他颅神经损伤S04.8 | 1月 | 5—8月 | |||
眼和眶的损伤S05 | 结膜和角膜擦伤(深层)S05.0 | 0.5月 | 0 | ||
眼球和眶组织挫伤S05.1 | 1月 | 5月 | |||
眼撕裂伤和破裂,伴有眼内组织脱出或缺失S05.2 | 1月 | 6月 | |||
眼撕裂伤和破裂,不伴有眼内组织脱出或缺失S05.3 | 1月 | 4月 | |||
眶穿透性伤口,伴有或不伴有异物S05.4 | 1月 | 5—8月 | |||
眼球穿透性伤口,伴有异物S05.5 | 1月 | 5月 | |||
眼球穿透性伤口,不伴有异物S05.6 | 1月 | 5月 | |||
眼撕脱伤S05.7 | 1月 | 5月 | |||
眼和眶的其他损伤S05.8 | 1月 | 2月 | |||
头面部损伤(S00—S09) | 颅内损伤S06 | 脑震荡S06.0 | 1月 | 3月 | |
硬膜外出血S06.4 | 2月 | 6—8月 | |||
创伤性硬膜下出血S06.5 | 2月 | 8月 | |||
创伤性蛛网膜下出血S06.6(不伴有脑室扩大) | 1月 | 3—6月 | |||
其他颅内损伤S06.7 | 1月 | 3—6月 | |||
急性硬膜下积液S06.8 | 2月 | 3—6月 | |||
慢性脑膜下血肿S06.9 | 2月 | 3—6月 | |||
颅内损伤S06 | 脑挫裂伤S06.10 | 3月 | 6—9月 | ||
脑干损伤S06.11 | 6月 | 12—18月 | |||
头部软组织挤压伤S07 | 0.5月 | 1月 | |||
头面的部分创伤性切断S08 | 头皮撕脱S08.0 | 1.5月 | 6—8月 | ||
耳创伤性切断S08.1 | 1.5月 | 2—4月 | |||
头面部其他部位的创伤性切断S08.8 | 1.5月 | 3—6月 | |||
头面部未特指部位的创伤性切断S08.9 | 0.5月 | 3—6月 | |||
头部其他和未特指的损伤S09 | 头部血管损伤S09.0 | 0.5月 | 1—2月 | ||
头部肌肉和肌腱损伤S09.1 | 0.5月 | 1—2月 | |||
耳鼓膜创伤性破裂S09.2 | 1月 | 2月 | |||
头部多发性损伤S09.7 | 2月 | 4月 | |||
颈部损伤 (S10—S19) | 颈部浅表损伤S10 | 0.5月 | 0 | ||
颈部开放性伤口S11 | 0.5月 | 1月 | |||
颈部骨折S12 | 第一颈椎骨折S12.0 | 2月 | 4月 | ||
第二颈椎骨折S12.1 | 2月 | 4月 | |||
颈部脊柱多发性骨折S12.7 | 2月 | 6月 | |||
颈部其他部位的骨折S12.8 | 1月 | 3月 | |||
颈部水平的关节和韧带脱位、扭伤S13 | 颈部椎间盘创伤性破裂S13.0 | 1月 | 4月 | ||
颈椎脱位S13.1 | 1月 | 4月 | |||
颈部多发性脱位S13.3 | 2月 | 6月 | |||
颈部扭伤S13.4 | 1月 | 1月 | |||
甲状腺区扭伤S13.5 | 1月 | 1月 | |||
颈部水平的神经和脊髓损伤S14 | 颈部脊髓的震荡和水肿S14.0 | 2月 | 6—10月 | ||
颈部脊柱神经根的损伤S14.2 | 2月 | 10月 | |||
臂丛神经损伤(如神经移位加移植手术18月)S14.3 | 2月 | 10月 | |||
颈部周围神经损伤S14.4 | 2月 | 10月 | |||
颈部交感神经损伤S14.5 | 2月 | 10月 | |||
颈部水平的血管损伤S15 | 颈动脉损伤S15.0 | 1.5月 | 4—6月 | ||
颈部多处血管的损伤S15.7 | 1.5月 | 4—6月 | |||
颈部挤压伤S17 | 0.5月 | 1月 | |||
胸部损伤 (S20—S29) | 胸部浅表损伤S20 | 乳房挫伤S20.0 | 0.5月 | 0 | |
胸部挫伤S20.2 | 0.5月 | 0 | |||
胸部多处浅表损伤S20.7 | 1月 | 0 | |||
胸部开放性伤口S21 | 1月 | 2—4月 | |||
肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折S22 | 胸椎骨折S22.0 | 1.5月 | 4月 | ||
胸部脊柱多发性骨折S22.1 | 2月 | 6月 | |||
胸骨骨折S22.2 | 1月 | 3月 | |||
肋骨骨折S22.3 | 1月 | 2月 | |||
肋骨多发性骨折S22.4 | 1.5月 | 4月 | |||
骨性胸廓其他部位骨折S22.8 | 1.5月 | 3月 | |||
胸部关节的脱位和韧带扭伤S23 | 胸部椎间盘创伤性破裂S23.0 | 1.5月 | 4.5月 | ||
胸椎脱位S23.1 | 1.5月 | 4.5月 | |||
胸部脊柱扭伤S23.3 | 1月 | 2月 | |||
肋骨和胸骨扭伤S23.4 | 1月 | 2月 | |||
胸部水平的神经和脊髓损伤S24 | 胸部脊髓的震荡和水肿S24.0 | 2月 | 10月 | ||
胸部脊柱神经根的损伤S24.2 | 2月 | 10月 | |||
胸部周围神经损伤S24.3 | 2月 | 10月 | |||
胸部交感神经损伤S24.4 | 2月 | 10月 | |||
胸部血管损伤S25 | 1月 | 4月 | |||
心脏损伤S26 | 1月 | 4月 | |||
其他和未特指的胸内器官损伤S27 | 创伤性气胸S27.0 | 1月 | 2—3月 | ||
创伤性血胸S27.1 | 1月 | 2—3月 | |||
创伤性血气胸S27.2 | 1月 | 3—4月 | |||
肺的其他损伤S27.3 | 1月 | 4—6月 | |||
支气管损伤S27.4 | 1月 | 2—6月 | |||
胸部气管损伤S27.5 | 1.5月 | 3—6月 | |||
胸膜损伤S27.6 | 0.5月 | 2月 | |||
其他胸内器官损伤S27.8 | 1.5月 | 3月 | |||
胸部挤压伤和胸的部分创伤性切断S28 | 胸部挤压伤S28.0 | 0.5月 | 1—3月 | ||
胸的部分创伤性切断S28.1 | 1.5月 | 6月 | |||
胸部其他和未特指的损伤S29 | 1.5月 | 6月 | |||
腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤(S30—S39) | 腹部、腰背部和骨盆浅表损伤S30 | 腰背部和骨盆挫伤S30.0 | 0.5月 | 1月 | |
腹壁挫伤S30.1 | 0.5月 | 1月 | |||
外生殖器挫伤S30.2 | 1月 | 2—3月 | |||
腹部、腰背部和骨盆开放性伤口S31 | 腰背部和骨盆开放性伤口S31.0 | 0.5月 | 1月 | ||
腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤(S30—S39) | 腹壁开放性伤口S31.1 | 0.5月 | 1月 | ||
外生殖器开放性伤口S31.2 | 0.5月 | 1—3月 | |||
腰部脊柱和骨盆骨折S32 | 腰部椎骨骨折S32.0 | 2月 | 6月 | ||
骶骨骨折S32.1 | 2月 | 2月 | |||
尾骨骨折S32.2 | 1月 | 2月 | |||
髂骨骨折S32.3 | 1月 | 2月 | |||
髋臼骨折S32.4 | 1月 | 4—6月 | |||
耻骨骨折S32.5 | 1月 | 3月 | |||
腰部脊柱和骨盆的关节和韧带脱位、扭伤S33 | 腰椎间盘创伤性破裂S33.0 | 1月 | 6月 | ||
腰椎脱位S33.1 | 1月 | 6月 | |||
骶髂关节和骶尾关节的脱位S33.2 | 1月 | 6月 | |||
腰部脊柱扭伤S33.5 | 1月 | 2月 | |||
腰部脊柱和骨盆其他和未特指部位的扭伤S33.7 | 1月 | 2月 | |||
腹部、腰背部和骨盆水平的神经和腰部脊髓损伤S34 | 腰部和骶部脊柱神经损伤S34.2 | 2月 | 10月 | ||
马尾损伤S34.3 | 2月 | 10月 | |||
腰骶丛损伤S34.4 | 2月 | 10月 | |||
腰部、骶部和骨盆交感神经损伤S34.5 | 2月 | 10月 | |||
腰部、腰背部和骨盆周围神经损伤S34.6 | 2月 | 10月 | |||
腹部、腰背部和骨盆水平的血管损伤S35 | 2月 | 6月 | |||
腹内器官损伤S36 | 脾损伤S36.0 | 2月 | 3月 | ||
肝或胆囊损伤(肝损伤6月,胆囊损伤3月)S36.1 | 2月 | 6月 | |||
胰损伤S36.2 | 2月 | 6月 | |||
胃损伤S36.3 | 2月 | 4月 | |||
小肠损伤(十二指肠损伤费用加倍)S36.4 | 2月 | 4—6月 | |||
结肠损伤S36.5 | 2月 | 6月 | |||
直肠损伤S36.6 | 2月 | 6月 | |||
多个腹内器官损伤S36.7 | 3月 | 8月 | |||
其他腹内器官损伤S36.8 | 2月 | 6月 | |||
盆腔器官损伤S37 | 肾损伤S37.0 | 2月 | 6月 | ||
输尿管损伤S37.1 | 2月 | 4月 | |||
膀胱损伤S37.2 | 2月 | 4月 | |||
尿道损伤S37.3 | 2月 | 6—8月 | |||
卵巢损伤S37.4 | 1月 | 3月 | |||
输卵管损伤S37.5 | 1月 | 3月 | |||
子宫损伤S37.6 | 1月 | 3月 | |||
其他盆腔器官损伤S37.8 | 2月 | 3月 | |||
腹部、腰背部、腰椎和骨盆损伤(S30—S39) | 腹部、腰背部和骨盆的部分挤压伤和创伤性切断S38 | 外生殖器挤压伤 S38.0 | 1月 | 3月 | |
外生殖器创伤性切断 S38.2 | 1月 | 5月 | |||
腹部、腰背部和骨盆其他和未特指的损伤S39 | 2月 | 4月 | |||
肩和上臂损伤(S40—S49) | 肩和上臂浅表损伤S40 | 0.5月 | 1月 | ||
肩和上臂开放性伤口S41 | 0.5月 | 1月 | |||
肩和上臂骨折S42 | 锁骨骨折S42.0 | 1月 | 3月 | ||
肩胛骨骨折S42.1 | 1月 | 4月 | |||
肱骨上端骨折S42.2 | 1月 | 5月 | |||
肱骨干骨折S42.3 | 1月 | 5月 | |||
肱骨下端骨折S42.4 | 1月 | 5月 | |||
肩和上臂其他部位的骨折S42.8 | 1月 | 3月 | |||
肩胛带的关节和韧带脱位、扭伤S43 | 肩关节脱位S43.0 | 1月 | 0 | ||
肩锁关节脱位S43.1 | 1月 | 0 | |||
胸锁关节脱位S43.2 | 1月 | 1月 | |||
肩关节扭伤S43.4 | 1月 | 1月 | |||
肩锁关节扭伤S43.5 | 0.5月 | 1月 | |||
胸锁关节扭伤S43.6 | 0.5月 | 1月 | |||
肩和上臂水平的神经损伤S44 | 上臂水平的尺神经损伤S44.0 | 2月 | 12月 | ||
上臂水平的正中神经损伤S44.1 | 2月 | 12月 | |||
上臂水平的桡神经损伤S44.2 | 2月 | 12月 | |||
上臂水平的其他神经损伤S44.8 | 1.5月 | 12月 | |||
肩和上臂的血管损伤S45 | 1月 | 6月 | |||
肩和上臂的肌肉和肌腱损伤S46 | 1月 | 6月 | |||
肩和上臂挤压伤S47 | 0.5月 | 1月 | |||
肩和上臂创伤性切断S48 | 肩关节处创伤性切断 | 2月 | 6—12月 | ||
肩和肘之间水平的创伤性切断 | 2月 | 6—12月 | |||
肩和上臂其他和未特指的损伤S49 | 1月 | 3月 | |||
肘和前臂损伤(S50 —S59) | 前臂浅表损伤S50 | 0.5月 | 1月 | ||
前臂开放性伤口S51 | 0.5月 | 1月 | |||
前臂骨折S52 | 尺骨上端骨折S52.0 | 1.5月 | 4月 | ||
桡骨上端骨折S52.1 | 1.5月 | 4月 | |||
尺骨干骨折S52.2 | 1.5月 | 3—5月 | |||
桡骨干骨折S52.3 | 1.5月 | 3—5月 | |||
尺骨、桡骨骨干骨折S52.6 | 2月 | 6月 | |||
肘和前臂损伤(S50 —S59) | 前臂骨折 S52 | 桡骨下端骨折S52.5 | 1月 | 3—5月 | |
尺骨、桡骨下端骨折S52.4 | 1月 | 4—6月 | |||
肘关节和韧带脱位、扭伤S53 | 桡骨头脱位S53.0 | 0.5月 | 1月 | ||
肘关节脱位S53.1 | 0.25月 | 1月 | |||
桡侧副韧带创伤性破裂S53.2 | 1月 | 2—4月 | |||
尺侧副韧带创伤性破裂S53.3 | 1月 | 2—4月 | |||
肘关节扭伤S53.4 | 0.25月 | 1月 | |||
前臂水平的神经损伤S54 | 前臂水平的尺神经损伤S54.0 | 2月 | 10月 | ||
前臂水平的正中神经损伤S54.1 | 2月 | 10月 | |||
前臂水平的桡神经损伤S54.2 | 2月 | 10月 | |||
前臂的其他神经损伤S54.8 | 2月 | 10月 | |||
前臂水平的血管损伤S55 | 1月 | 6月 | |||
前臂水平的肌肉和肌腱损伤S56 | 1月 | 6月 | |||
前臂挤压伤S57 | 0.25月 | 1—3月 | |||
前臂创伤性切断S58 | 肘切断S58.0 | 2月 | 6月 | ||
肘和腕之间切断S58.1 | 2月 | 6月 | |||
前臂其他和未特指的损伤S59 | 0.5月 | 3月 | |||
腕和手损伤(S60—S69) | 腕和手浅表损伤S60 | 0.5月 | 1月 | ||
腕和手开放性伤口S61 | 0.5月 | 2月 | |||
腕和手水平的骨折S62 | 手舟骨骨折S62.0 | 1月 | 6月 | ||
其他腕骨骨折S62.1 | 1月 | 4月 | |||
第一掌骨骨折S62.2 | 1月 | 4月 | |||
其他掌骨骨折S62.3 | 1月 | 3月 | |||
拇指骨折S62.5 | 1月 | 3月 | |||
其他手指骨折S62.6 | 1月 | 3月 | |||
腕和手水平的关节和韧带脱位、扭伤S63 | 腕关节脱位S63.0 | 1月 | 2月 | ||
指关节脱位S63.1 | 1月 | 1月 | |||
腕和腕关节韧带创伤性破裂S63.3 | 1月 | 4月 | |||
掌指和指间关节处的手指韧带创伤性破裂S63.4 | 1月 | 3月 | |||
腕关节扭伤S63.5 | 1月 | 0 | |||
手指关节扭伤S63.6 | 1月 | 0 | |||
腕和手水平的神经损伤S64 | 腕和手水平的尺神经损伤S64.0 | 2月 | 8月 | ||
腕和手水平的正中神经损伤S64.1 | 2月 | 8月 | |||
腕和手水平的桡神经损伤S64.2 | 2月 | 8月 | |||
拇指的神经损伤S64.3 | 1月 | 3—6月 | |||
其他手指的神经损伤S64.4 | 1月 | 3月 | |||
腕和手水平的其他神经损伤S64.8 | 1月 | 3—6月 | |||
腕和手损伤(S60—S69) | 腕和手水平的血管损伤S65 | 1月 | 4月 | ||
腕和手水平的肌肉和肌腱损伤S66 | 1月 | 4月 | |||
腕和手挤压伤S67 | 0.5月 | 1—2月 | |||
腕和手创伤性切断S68 | 拇指切断S68.0 | 1月 | 3月 | ||
其他单个手指切断S68.1 | 1月 | 2月 | |||
多个手指切断S68.2 | 1月 | 3月 | |||
手指伴有腕和手其他部分的创伤性切断S68.3 | 2月 | 6月 | |||
腕关节切断S68.4(手指离断再植术12月) | 3月 | 6—9月 | |||
髋和大腿损伤(S70— S79) | 髋和大腿浅表损伤S70 | 0.5月 | 1月 | ||
髋和大腿开放性伤口S71 | 0.5月 | 1月 | |||
股骨骨折S72 | 股骨颈骨折S72.0 | 2月 | 6—9月 | ||
经大转子骨折S72.1 | 2月 | 6月 | |||
转子下骨折S72.2 | 2月 | 6—8月 | |||
股骨干骨折S72.3 | 2月 | 6—9月 | |||
股骨多发性骨折S72.7 | 3月 | 6—9月 | |||
髋的关节和韧带脱位、扭伤S73 | 髋脱位S73.0 | 1月 | 0 | ||
髋扭伤S73.1 | 1月 | 0 | |||
髋和大腿水平的神经损伤S74 | 2月 | 10月 | |||
髋和大腿水平的血管损伤S75 | 2月 | 6月 | |||
髋和大腿肌肉和肌腱损伤S76 | 2月 | 6月 | |||
髋和大腿挤压伤S77 | 1月 | 1—3月 | |||
髋和大腿创伤切断S78 | 4月 | 6—8月 | |||
膝和小腿损伤(S80— S89) | 小腿浅表损伤S80 | 0.5月 | 1月 | ||
小腿开放性伤口S81 | 0.5月 | 1月 | |||
小腿骨折, 包括踝 S82 | 髌骨骨折S82.0 | 2月 | 4—6月 | ||
胫骨上端骨折S82.1 | 2月 | 6—8月 | |||
胫骨骨干骨折S82.2 | 2月 | 6月 | |||
胫骨下端骨折S82.3 | 2月 | 6月 | |||
腓骨骨折S82.4 | 1月 | 3月 | |||
内踝骨折S82. 5 | 2月 | 4月 | |||
外踝骨折S82.6 | 2月 | 4月 | |||
小腿多发性骨折S82.7 | 3月 | 8月 | |||
膝和小腿损伤(S80— S89) | 膝关节和韧带脱位、扭伤S83 | 髌骨脱位S83.0 | 1月 | 2月 | |
膝关节脱位S83.1 | 2月 | 4月 | |||
半月板撕裂S83.2 | 1.5月 | 3月 | |||
膝关节软骨撕裂S83.3 | 1.5月 | 3月 | |||
膝关节多发性损伤S83.7 | 2月 | 8月 | |||
小腿水平的神经损伤S84 | 2月 | 10月 | |||
小腿水平的血管损伤S85 | 2月 | 6月 | |||
小腿水平的肌肉和肌腱损伤S86 | 2月 | 6月 | |||
小腿挤压伤S87 | 1月 | 1—3月 | |||
小腿创伤切断S88 | 膝切断S88.0 | 2月 | 6月 | ||
膝和踝之间的切断S88.1 | 2月 | 6月 | |||
踝和足损伤(S90 —S99) | 踝和足浅表损伤S90 | 0.5月 | 1月 | ||
踝和足开放性伤口S91 | 0.5月 | 1月 | |||
足骨折(除外踝)S92 | 跟骨骨折S92.0 | 2月 | 6月 | ||
距骨骨折S92.1 | 2月 | 6月 | |||
其他跗骨骨折S92.2 | 2月 | 4月 | |||
跖骨骨折S92.3 | 1.5月 | 3月 | |||
趾骨折S92.4 | 1.5月 | 3月 | |||
其他趾骨折S92.5 | 1月 | 3月 | |||
足多发性骨折S92.7 | 2月 | 6月 | |||
踝和足水平的关节和韧带脱位、扭伤S93 | 踝关节脱位S93.0 | 1月 | 3月 | ||
足趾脱位S93.1 | 1月 | 1月 | |||
踝和足水平的韧带破裂S93.2 | 1月 | 3—6月 | |||
足的其他部位脱位S93.3 | 1月 | 3月 | |||
踝扭伤S93.4 | 1月 | 2月 | |||
足趾扭伤S93.5 | 0.5月 | 1月 | |||
踝和足水平的神经损伤S94 | 足底外侧神经损伤S94.0 | 2月 | 8月 | ||
足底内侧神经损伤S94.1 | 2月 | 8月 | |||
踝和足水平的腓深神经损伤S94.2 | 2月 | 8月 | |||
踝和足水平的神经损伤S94 | 踝和足水平的皮感觉神经损伤S94.3 | 2月 | 8月 | ||
踝和足水平的多神经损伤S94.7 | 2月 | 8月 | |||
踝和足水平的其他神经损伤S94.8 | 2月 | 8月 | |||
踝和足水平的血管损伤S95 | 2月 | 6月 | |||
踝和足水平的肌肉和肌腱损伤S96 | 2月 | 6月 | |||
踝和足挤压伤S97 | 0.5月 | 1月 | |||
踝和足创伤切断S98 | 2月 | 6月 | |||
累及身体多个部位的损伤(T00—T07) | 累及身体多个部位的浅表损伤T00 | 头和颈的浅表损伤T00.0 | 0.5月 | 1月 | |
胸并伴有腹、下背和骨盆的浅表损伤T00.1 | 0.5月 | 1月 | |||
上肢多个部位的浅表损伤T00.2 | 0.5月 | 1月 | |||
下肢多个部位的浅表损伤T00.3 | 0.5月 | 1月 | |||
上肢和下肢多个部位的浅表损伤T00.4 | 0.5月 | 1月 | |||
其他复合部位的浅表损伤T00.8 | 0.5月 | 1月 | |||
累及身体多个部位的开放性伤口T01 | 头和颈的开放性伤口T01.0 | 0.5月 | 1月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的开放性伤口T01.1 | 0.5月 | 1—2月 | |||
上肢多个部位的开放性伤口T01.2 | 0.5月 | 1月 | |||
下肢多个部位的开放性伤口T01.3 | 0.5月 | 1月 | |||
上肢和下肢多个部位的开放性伤口T01.4 | 0.5月 | 1月 | |||
其他复合部位的开放性伤口T01.8 | 0.5月 | 1月 | |||
累及身体多个部位的骨折T02 | 头和颈的骨折T02.0 | 3月 | 6—9月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的骨折T02.1 | 3月 | 6—9月 | |||
上肢多个部位的骨折T02.2 | 3月 | 6—9月 | |||
下肢多个部位的骨折T02.3 | 3月 | 6—9月 | |||
上肢和下肢多个部位的骨折T02.4 | 3月 | 9月 | |||
其他复合部位的骨折T02.8 | 3月 | 6—9月 | |||
累及身体多个部位的脱位、扭伤T03 | 头和颈的脱位、扭伤T03.0 | 2月 | 6月 | ||
胸并伴有腹、下背和骨盆的脱位、扭伤T03.1 | 2月 | 6月 | |||
上肢多个部位的脱位、扭伤T03.2 | 2月 | 6月 | |||
下肢多个部位的脱位、扭伤T03.3 | 2月 | 6月 | |||
上肢和下肢多个部位的脱位、扭伤T03.4 | 2月 | 6月 | |||
其他复合部位的脱位、扭伤T03.8 | 2月 | 6月 | |||
累及身体多个部位的挤压伤T04 | 头和颈的挤压伤T04.0 | 0.5月 | 1月 | ||
胸并伴有腹、腰背部和骨盆的挤压伤T04.1 | 0.5月 | 1月 | |||
上肢多个部位的挤压伤T04.2 | 0.5月 | 1月 | |||
下肢多个部位的挤压伤T04.3 | 0.5月 | 1月 | |||
上肢和下肢多个部位的挤压伤T04.4 | 0.5月 | 1月 | |||
累及身体多个部位的挤压伤T04 | 胸并伴有腹、下背和骨盆及四肢的挤压伤T04.7 | 1月 | 3月 | ||
其他复合部位的挤压伤T04.8 | 1月 | 3月 | |||
累及身体多个部位的创伤性切断T05 | 双手创伤性切断T05.0 | 2月 | 8月 | ||
一只手和另一臂创伤性切断T05.1 | 2月 | 10月 | |||
双臂创伤性切断T05.2 | 2月 | 10月 | |||
双足创伤性切断T05.3 | 2月 | 10月 | |||
一只足和另一腿创伤性切断T05.4 | 2月 | 10月 | |||
双小腿创伤性切断T05.5 | 2月 | 10月 | |||
上肢和下肢任何组织创伤性切断T05.6 | 2月 | 6月 | |||
躯干、四肢或身体未特指部位的损伤(T08 —T14) | 脊柱骨折,水平未特指T08 | 2月 | 6月 | ||
脊柱和躯干的其他损伤,水平未特指T09 | 躯干浅表损伤,水平未特指T09.0 | 0.5月 | 1月 | ||
躯干开放性伤口,水平未特指T09.1 | 0.5月 | 1月 | |||
躯干未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T09.2 | 1月 | 3月 | |||
脊髓损伤T09.3 | 2月 | 10月 | |||
躯干未特指神经、脊神经根和神经丛损伤T09.4 | 2月 | 6月 | |||
躯干未特指肌肉和肌腱损伤T09.5 | 2月 | 6月 | |||
躯干创伤性切断,水平未特指T09.6 | 2月 | 6月 | |||
上肢骨折,水平未特指T10 | 1月 | 3月 | |||
上肢的其他损伤,水平未特指T11 | 上肢浅表损伤,水平未特指T11.0 | 0.5月 | 1月 | ||
上肢开放性伤口,水平未特指T11.1 | 0.5月 | 1月 | |||
上肢未特指关节和韧带的脱位、扭伤和劳损T11.2 | 1月 | 2月 | |||
上肢未特指神经的损伤T11.3 | 2月 | 6月 | |||
上肢未特指血管的损伤T11.4 | 2月 | 6月 | |||
上肢未特指肌肉和肌腱损伤T11.5 | 2月 | 6月 | |||
