近日,由中国技术市场协会主办的第十一届中国技术市场金桥奖评审结果揭晓,我市共有35家企事业单位及个人获奖。4个项目获突出贡献项目奖、2人获突出贡献个人奖,11个项目获优秀项目奖、11人获先进个人奖、7家单位荣获先进集体奖。
金桥奖是经国家科学技术奖励工作办公室备案,中国技术市场协会设立的,重在奖励表彰在开展科技成果转化、技术转移和科技服务的技术市场活动中,对地区经济社会发展作出重要贡献的先进项目、集体和个人。近年来,天津市科技局大力推动技术市场发展,坚持以用立业,深入推动科技成果转移转化,建立“市级+行业主管部门+科研单位”政策服务体系,多层次开展政策宣讲服务。编制操作指引,细化操作流程,提升服务效能,精准解开成果转化“细绳子”。加强技术转移人才队伍建设,发展高校院所、行业、服务、区域等四类专业化机构150家,培养技术转移人员1000余名,举办创新挑战赛、科技成果直通车、科技成果俏津门等各类对接活动,技术交易日趋活跃。2022年全市技术合同成交额将突破1500亿元。
在系列措施推动下,我市涌现出一批优秀的技术转移机构和个人,并获得国内专家认可,获奖名单公布如下:
第十一届中国技术市场协会金桥奖
突出贡献项目奖
序号 | 获奖名称 | 单位 |
1 | 动物疫苗大规模细胞悬浮培养关键技术开发及应用 | 天津瑞普生物技术股份有限公司 |
2 | 高比能动力电池用高镍氧化物材料关键技术研究和应用 | 天津巴莫科技有限责任公司 |
3 | 系列化水下滑翔机产品化 | 天津大学医疗机器人与智能系统研究院 |
4 | 中国海油闭环导向钻井系统成果转化与产业化应用 | 中海油田服务股份有限公司 |
突出贡献个人奖
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 王冰 | 南开大学 |
2 | 王迪 | 农业农村部环境保护科研监测所 |
优秀项目奖
序号 | 获奖名称 | 单位 |
1 | 边云协同的大型建筑低碳运维智慧物联系统的关键技术研究及应用 | 天津安捷物联科技股份有限公司 |
2 | 高端焊材现代化制造技术与工程应用 | 天津市金桥焊材集团股份有限公司 |
3 | 航天器交会对接光学制导及总装集成测试装备关键技术研究与推广 | 天津航天机电设备研究所 |
4 | 基于深度学习的互联网电视智能推荐平台 | 未来电视有限公司 |
5 | 矩阵式NB-IOT物联网智能水表关键技术及其产业化 | 天津赛恩能源技术股份有限公司 |
6 | 人参药材及饮片全产业链质量标准体系建设及应用 | 盛实百草药业有限公司 |
7 | 天津山楂种植及传统加工产业技术升级与应用 | 天津市农业科学院 |
8 | 圆柱型锂离子电池装配核心技术提升 | 天津力神电池股份有限公司 |
9 | 甾体药物关键生物技术及其产业化应用 | 天津药业集团有限公司 |
10 | 重型锻压设备高强度智能型拉杆(拉紧螺栓)组件 | 天津吉达尔重型机械科技股份有限公司 |
11 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠技术开发及其产业化应用 | 天津金耀药业有限公司 |
先进集体奖
序号 | 获奖名称 | 申报单位 |
1 | 菲特(天津)检测技术有限公司 | 菲特(天津)检测技术有限公司 |
2 | 清华大学天津高端装备研究院 | 清华大学天津高端装备研究院 |
3 | 天津市滨海新区科学技术局 | 天津市滨海新区科学技术局 |
4 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 | 天津市汉康医药生物技术有限公司 |
5 | 天津市建工工程总承包有限公司 | 天津市建工工程总承包有限公司 |
6 | 天津天诚新药评价有限公司 | 天津天诚新药评价有限公司 |
7 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 | 天津天大求实电力新技术股份有限公司 |
先进个人奖
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 陈海周 | 天津市天锻压力机有限公司 |
2 | 邓志云 | 天津市科技创新发展中心 |
3 | 胡保安 | 中交(天津)生态环保设计研究院有限公司 |
4 | 刘辉 | 天津市蓟州区科学技术局 |
5 | 马东升 | 天津市技术市场管理办公室 |
6 | 郄燕 | 天津市科学技术局 |
7 | 邵龙江 | 天津市制造业信息化生产力促进中心有限公司 |
8 | 邵学彦 | 天津先进技术研究院 |
9 | 田阳 | 天津创智睿诚知识产权代理有限公司 |
10 | 殷伊琳 | 天津渤化讯创科技有限公司 |
11 | 赵学铭 | 天津医科大学 |
资料来源:天津市科学技术局 kxjs.tj.gov.cn